

Manta de fibra cerámica RB
La manta de fibra cerámica RB es un producto aislante punzonado de alta resistencia fabricado a partir de fibras RB a granel. Su combinación de fibras hiladas a largo plazo y punzonado produce una manta resistente y flexible que resiste el desgarro tanto antes como después del calentamiento. La manta RB, completamente inorgánica, está disponible en varios grados de temperatura, densidades y tamaños. Se puede doblar, comprimir y encapsular para crear módulos.
Manta Bio-RB
La manta Bio-RB es también un material aislante punzonado de alta resistencia elaborado a partir de Bio-RB a granel. Sus procesos de hilado y punzonado dan como resultado mantas resistentes y flexibles con propiedades térmicas y mecánicas superiores. Esta manta es versátil, se utiliza en aplicaciones como el aislamiento térmico de electrodomésticos y cumple con los requisitos normativos europeos (Directiva 97/69/CE).
| Propiedad | MANTA STD | MANTA HP | HA MANTA | MANTA HZ |
| Temperatura de clasificación (℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 |
| Composición química (%) | ||||
| Al₂O₃ | ≥ 43 | ≥ 44 | ≥ 52 | ≥ 35 |
| SiO₂ | ≥ 54 | ≥ 55 | ≥ 47 | ≥ 49 |
| ZrO₂ | - | - | - | ≥ 15 |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Contenido de disparo (%) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 12 |
| Densidad (kg / m³) | 64 | 96 | 128 | 96 |
| Resistencia a la tracción (kPa) | 30 | 50 | 70 | 50 |
| Contracción lineal permanente (%) | 1000℃ x24h≤2.5 | 1000℃ x24h≤2.5 | 1200℃ x24h≤3.0 | 1350℃ x24h≤3.0 |
| Conductividad térmica (W / mK) | ||||
| 200 ℃ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 400 ℃ | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| 600 ℃ | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| 800 ℃ | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| 1000 ℃ | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
Manta de soldadura de fieltro de carbono
La manta de soldadura de fieltro de carbono es un material aislante de alto rendimiento fabricado con fibras de carbono. Su composición única proporciona una excelente protección térmica al tiempo que mantiene la flexibilidad y la durabilidad. Diseñada para resistir el calor y las chispas, esta manta es ideal para soldadura y otras aplicaciones de alta temperatura. Se puede doblar, comprimir y encapsular para un uso modular.
| Propiedad | Manta estándar | Manta de alto rendimiento |
| Temperatura de clasificación (℃) | Hasta 1000 | Hasta 1800 |
| Composición química (%) | ||
| Contenido de carbon (%) | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Color | Negro | Negro |
| Densidad (kg / m³) | 150 | 180 |
| Resistencia a la tracción (kPa) | 80 | 120 |
| Contracción lineal permanente (%) | 1000℃ x24h≤5.0 | 1000℃ x24h≤3.0 |
| Conductividad térmica (W / mK) | ||
| 200 ℃ | 0.15 | 0.12 |
| 400 ℃ | 0.20 | 0.18 |
| 600 ℃ | 0.25 | 0.22 |
| 800 ℃ | 0.30 | 0.27 |
| 1000 ℃ | 0.40 | 0.35 |
Este formato proporciona una descripción general clara de la manta de soldadura de fieltro de carbono, enfatizando sus características y aplicaciones clave.
Comparación exhaustiva de mantas de fibra cerámica y mantas de soldadura de fieltro de carbono, centrándose en varios aspectos clave: resistencia térmica, aplicaciones u otras propiedades específicas
La elección entre mantas de fibra cerámica y mantas de soldadura de fieltro de carbono depende de la aplicación específica, la resistencia a la temperatura requerida y el presupuesto. Para las necesidades de alta temperatura y aislamiento, la fibra cerámica es superior, mientras que el fieltro de carbono es eficaz para la soldadura y las aplicaciones de calor moderado.