Tela de fibra de vidrio recubierta de papel de aluminio Está fabricado con tejido de fibra de vidrio texturizado económico y compuesto de papel de aluminio. Es un material ideal para el aislamiento reflectante del calor.
Caracteristicas
Excelente reflectividad térmica.
Buena resistencia a la tracción y a la abrasión.
| Asunto | Tipo de fábrica | Espesor, mm |
Papel de aluminio, mm |
Acabado | Peso total, g/m2 ± 5% |
| ALC85 | C85ECO | 0.09 | 7 | Natural | 115 |
| ALC110(M) | C110ECO | 0.12 | 7,18 | Natural | 130 |
| ALC200(M) | C200A | 0.19 | 7, 18 | Natural | 240 |
| ALC400(M) | C400ECO | 0.43 | 7, 14 | 4H satin | 480 |
| ALC600C(M) | C600C | 0.60 | 14,18 | Doble llano | 660 |
| ALC600 | C600ECO | 0.65 | 14,18 | 8H satin | 660 |
| AL(H)A84215(M) | HA84215 | 0.50 | 18 | Natural | 400 |
| AL(H)A2025(M) | HA2025 | 0.80 | 18 | Natural | 660 |
| ALA3200(R) | A3200(R) | 1.50 | 18 | Natural | 1100 |
| ALA4000(R) | A4000(R) | 2.0 | 18 | Natural | 1400 |
| ALA6000(R) | A6000(R) | 3.0 | 18 | Natural | 1900 |
| ALR1000W | R1000W | 2.0 | 18 | Natural | 1100 |
| ALR1500W | R1500W | 3.0 | 18 | Natural | 1500 |
| ALT600 | T600 | 0.70 | 18 | 8H satin | 660 |
Tamaño y embalaje:
Rollo de 1x30m o 1.5x30m
Bolsa de polietileno y palé
![]() |
![]() |
![]() |
|
Formación de fibras |
Tejido textil, tejido de punto, trenzado |
Revestimiento de tela |
¿Por qué cerrarnos?:
Máxima prioridad:
Experiencia completa y madura en control y aseguramiento de calidad. Certificación ISO9001-2008. Nuestra promesa:
NUNCA REDUCA LA CALIDAD PARA OBTENER GANANCIAS
NUNCA REDUCA LA CALIDAD POR UN COSTO MÁS ALTO
100% RESPONSABLES DE NUESTRA CALIDAD
Precio y plazo:
El nivel de precios bajo para productos abarca desde hilo crudo hasta productos terminados.
Realimentación:
Reacción en el menor tiempo posible a consultas, estado de producción, estado de entrega, soporte de despacho de aduanas y quejas.
Soporte:
Proyecto involucrado, desarrollo de nuevos productos e inversión.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: