Tela de fibra de vidrio de silicona calandrada Está hecho de alta calidad. Tela texturizada de vidrio E or Tejido de vidrio con filamento E Caucho de silicona calandrado recubierto de silicona pesada por un lado o por ambos lados. En comparación con el caucho de silicona dispersado, tela de fibra de vidrio recubierta de siliconaEste tejido de vidrio recubierto de silicona está especialmente diseñado para un aislamiento térmico, químico y de gases extremo. Con un revestimiento de caucho de silicona resistente, tela de silicona Es muy flexible, resistente al agua, a los gases y al humo, resistente a la intemperie y al envejecimiento. La tela de silicona es un material ideal para su uso en condiciones de alta temperatura y corrosión química.
EAS puede producir todos los tejidos de fibra de vidrio recubiertos de silicona basándose en el tejido de fibra de vidrio de EAS.
| Resistencia del material a | Caucho natural | Neopreno ® | Poliuretano (PU) | Goma de silicona | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Abrasión | G | G | E | P | P |
| Química | G | J-B | F | B-E | E |
| Sistema eléctrico | E | F | J-B | B-E | E |
| Llama | P | P | P | E | E |
| PROCESADOR | P | P | F | J-B | E |
| Baja temperatura | E | E | G | E | E |
| Aceite | P | P | G | PG | E |
| Ozono/Meteorización | P-J | P-J | E | E | E |
| Agua | G | G | J-B | F | E |
Caracteristicas
Alta resistencia, flexible y duradera.
Resistente al agua, sellado a gas.
Resistencia al trabajo a altas temperaturas, resistencia a temperaturas extremadamente altas durante un corto período de tiempo.
Excelente resistencia química
Fácil de cortar y fabricar.
Solicitud
Compensador de dilatación de tejido; Manta de soldadura; Aislamiento de alta temperatura

| Asunto | Espesor total mm |
Peso del recubrimiento, g/m2 | Lado del recubrimiento | Peso total g / m2 |
Acabado |
| SC200 | 0.22 | 50 | 1 | 250 | Natural |
| 0.22 | 120 | 2 | 320 | Natural | |
| SC400 (ECO) | 0.40 | 60 | 1 | 480 | 4H Satinado |
| 0.40 | 80 | 1 | 500 | 4H Satinado | |
| 0.40 | 100 | 1 | 520 | 4H Satinado | |
| 0.40 | 130 | 1/2 | 550 | 4H Satinado | |
| 0.40 | 160 | 2 | 580 | 4H Satinado | |
| 0.40 | 200 | 1/2 | 620 | 4H Satinado | |
| SC600 (ECO) | 0.80 | 120 | 1 | 760 | 8H Satinado |
| 0.80 | 260 | 2 | 900 | 8H Satinado | |
| 0.80 | 300 | 2 | 940 | 8H Satinado | |
| 0.80 | 400 | 2 | 1040 | 8H Satinado | |
| SC600R | 0.80 | 130/260 | 1/2 | 840/970 | 8H Satinado |
| SC800 (ECO) | 1.0 | 200 | 2 | 1080 | 8H Satinado |
| 1.0 | 260 | 2 | 1120 | 8H Satinado | |
| 1.1 | 1000 | 1 | 1840 | 8H Satinado | |
| SC1000(R) | 1.3 | 750 | 1 | 1850 | Natural |
| 1.5 | 1550 | 2 | 2550 | Natural | |
| SA30 |
1.3 | 500 | 1 | 1500 | Natural |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | Natural | |
| SA2025 | 1.0 | 400 | 1 | 1000 | Natural |
| ST600 | 0.70 | 100 | 1 | 700 | 8H Satinado |
| 0.70 | 200 | 2 | 800 | 8H Satinado | |
| ST1200 | 1.30 | 300 | 2 | 1500 | 12H Satinado |
Detalles del empaque:
Ancho del rollo: 1m-1.5m
Longitud del rollo: 25 o 50m
Cartón y palé
![]() |
![]() |
![]() |
|
Formación de fibras |
Tejido textil, tejido de punto, trenzado |
Revestimiento de tela |
¿Por qué cerrarnos?:
Máxima prioridad:
Experiencia completa y madura en control y aseguramiento de calidad. Certificación ISO9001-2008. Nuestra promesa:
NUNCA REDUCA LA CALIDAD PARA OBTENER GANANCIAS
NUNCA REDUCA LA CALIDAD POR UN COSTO MÁS ALTO
100% RESPONSABLES DE NUESTRA CALIDAD
Precio y plazo:
El nivel de precios bajo para productos abarca desde hilo crudo hasta productos terminados.
Realimentación:
Reacción en el menor tiempo posible a consultas, estado de producción, estado de entrega, soporte de despacho de aduanas y quejas.
Soporte:
Proyecto involucrado, desarrollo de nuevos productos e inversión.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: