Hilo texturizado de fibra de vidrio para mecha de queroseno Está especialmente elaborado con hilo de vidrio E de alta calidad con textura esponjosa y excelente absorción de aceite.
Caracteristicas
Esponjoso y esponjoso,
Solicitud
Calor, mecha de queroseno tejida
| Asunto | Diámetro del filamento, um | Tipo de dimensionamiento | Contenido de humedad, % | Densidad del revestimiento, tex |
| ET6-500 | 6 | Almidón/Multi | 0.15 | 500 |
| ET6-650 | 6 | Almidón/Multi | 0.15 | 650 |
| ET6-800 | 6 | Almidón/Multi | 0.15 | 800 |
| ET6-1250 | 6 | Almidón/Multi | 0.15 | 1250 |
| ET9-430 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 430 |
| ET9-550 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 550 |
| ET9-820 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 820 |
| ET9-1000 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 1000 |
| ET9-1250 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 1250 |
| ET9-1400 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 1400 |
| ET9-1800 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 1800 |
| ET9-2200 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 2200 |
| ET9-2400 | 9 | Almidón/Multi | 0.15 | 2400 |
| ET17-2400 | 17 | Silane | 0.15 | 2400 |
| ET17-5000 | 17 | Silane | 0.15 | 5000 |
| ET6-285 | 6 | Almidón/Multi | 0.15 | 285 |
| CT13-800 | 13 | Almidón | 0.50 | 800 |
| CT13-1000 | 13 | Almidón | 0.50 | 1000 |
| CT13-1200 | 13 | Almidón | 0.50 | 1200 |
| CT13-2400 | 13 | Almidón | 0.50 | 2400 |
Detalles del empaque:
Bobina de 5 kg/10 kg por caja
![]() |
![]() |
![]() |
|
Formación de fibras |
Tejido textil, tejido de punto, trenzado |
Revestimiento de tela |
¿Por qué cerrarnos?:
Máxima prioridad:
Experiencia completa y madura en control y aseguramiento de calidad. Certificación ISO9001-2008. Nuestra promesa:
NUNCA REDUCA LA CALIDAD PARA OBTENER GANANCIAS
NUNCA REDUCA LA CALIDAD POR UN COSTO MÁS ALTO
100% RESPONSABLES DE NUESTRA CALIDAD
Precio y plazo:
El nivel de precios bajo para productos abarca desde hilo crudo hasta productos terminados.
Realimentación:
Reacción en el menor tiempo posible a consultas, estado de producción, estado de entrega, soporte de despacho de aduanas y quejas.
Soporte:
Proyecto involucrado, desarrollo de nuevos productos e inversión.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES: